"Laden im Mehrparteienhaus" – Übersicht der förderbaren Wallboxen
Im Rahmen des aktuellen Förderprogramms des BMV werden konventionelle Ladestationen mit bis zu 1.500 Euro gefördert. Für bidirektionale Wallboxen kann sogar eine Förderung von 2.000 Euro beantragt werden. Hier finden die Liste der Wallboxen, die vom BMV im Rahmen des aktuellen Förderprogramms für Mehrfamilienhäuser förderfähig sind. Bitte beachten Sie, dass die Liste der förderfähigen Ladestationen laufend ergänzt wird (Stand April 2026).
Allgemeine Informationen zur Förderung
Wenn Sie mehr zur Förderung wissen wollen, oder konkrete Fragen haben, empfehlen wir Ihnen unseren Beitrag Informationen, Fragen und Antworten zur aktuellen Wallbox-Förderung des BMV.
Tipp: Bidirektionale Wallboxen sind ebenso förderfähig
Sie interessieren sich für eine förderfähige bidirektionale Wallbox? Derzeit sind nur wenige bidirektionale Wallboxen (BiDi) am Markt erhältlich. Melden Sie sich zu unserer BiDi-Wallbox-Benachrichtigung an und wir informieren Sie, sobwald weitere V2G-/V2H-Wallboxen verfügbar sind:
➜ Zur Wallbox-Benachrichtigung (BiDi)
Liste der geförderten Wallboxen
Die folgenden Wallboxen werden im Rahmen der Förderrichtlinie "Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern" gefördert:
| Hersteller | Wallbox |
|---|---|
| ABL | Pulsar Pro (MID)* |
| ABL | eM4 Twin* |
| ABL | eM4 Single* |
| Alfen | Eve Single Plus |
| Alfen | Eve Single Plus DE (Eichrechtskonform)* |
| Alfen | Eve Double Plus (2x11kW)* |
| Alfen | Eve Double Plus (2x22kW)* |
| Alfen | Eve Double Plus (2x22kW) (Eichrechtskonform)* |
| Alfen | Eve Double Plus (2x11kW) (Eichrechtskonform)* |
| ambibox | ambiCHARGE 11kW BiDi DC Wallbox Home |
| AMPS Energy | EVbee LUX (AC Home Charger) |
| AMPS Energy | EVbee Lumina (AC Public Charger) |
| Aqueduct Ladesystem ChargeX | CX-02-03042 |
| Aqueduct Ladesystem ChargeX | CX-02-03034 |
| Aqueduct Ladesystem ChargeX | CX-02-03041 |
| Aqueduct Ladesystem ChargeX | CX-02-03033 |
| Charge Amps | Charge Amps Dawn – Professional* |
| Charge Amps | Charge Amps Dawn – 22kw 3p 32A Professional DE* |
| Charge Amps | Charge Amps Luna – 22kW 3P 32A* |
| ChargeLine* | Home* |
| ChargeLine* | Business* |
| ChargeLine* | MID Wallbox for ChargePilot* |
| ChargeLine* | ERK Wallbox for ChargePilot* |
| ChargeX | Aqueduct Startmodul MiD 5m Ladekabel (2026) |
| ChargeX | Aqueduct Erweiterungsmodul MiD 5m Ladekabel (2026) |
| ChargeX | Aqueduct Startmodul MiD Steckdose (2026) |
| ChargeX | Aqueduct Erweiterungsmodul MiD Steckdose (2026) |
| ChargeX | Aqueduct Startmodul Eichrecht 5m Ladekabel (2026) |
| ChargeX | Aqueduct Erweiterungsmodul Eichrecht 5m Ladekabel (2026) |
| Compleo Charging Solutions* | DUO* |
| Compleo Charging Solutions* | DUO fleet WM* |
| Compleo Charging Solutions* | DUO WM* |
| CUBOS | C44E |
| CUBOS | C22E |
| CUPRA | CUPRA Charger Connect 2 – 11 KW |
| CUPRA | CUPRA Charger Connect 2 – 22 KW |
| CUPRA | CUPRA Charger Pro 2 |
| DaheimLaden.de | Touch PRO |
| DaheimLaden.de | Business PRO |
| DaheimLaden.de | Smart PRO |
| DEFA | DEFA Power S |
| Delta Electronics | AC Compact |
| Easee | Charge Pro* |
| Easee | Charge Max* |
| Easee | Charge Max Eichrecht* |
| Easee | Charge Pro Eichrecht* |
| eCharge Hardy Barth* | cPµ2* |
| eCharge Hardy Barth* | cPH2* |
| eCharge Hardy Barth* | cPP2* |
| Elecq | Elecq home H1 AE10L 22kW/socket/4G |
| Elecq | Elecq home H1 AE10Y 22kW/cable/4G |
| Elecq | Elecq home H1 AE11R 22kW/socket |
| Elecq | Elecq home H1 AE11T 22kW/cable |
| Elecq | Elecq home H1 AE11K 11kW/socket/4G |
| Elecq | Elecq home H1 AE11M 11kW/cable/4G |
| Elecq | Elecq home H1 AE11N 11kW/socket |
| Elecq | Elecq home H1 AE11Q 11kW/cable |
| Elecq | Elecq Biz AE10E 22kW/socket/4G/5’LCD |
| Elecq | Elecq Biz AE10N 22kW/socket/4G/5’LCD |
| Elli* | Elli Charger Connect 2 – 11 KW* |
| Elli* | Elli Charger Connect 2 – 22 KW* |
| Elli* | Elli Charger Pro 2* |
| Elli* | Elli Charger Pro 2 Eichrecht* |
| ENERANDO Technologies | ET|Wall |
| Enphase Energy | IQ EV Charger 2 |
| Entratek | Power Dot Fix- BiDi |
| Entratek | Power Arrow Dual |
| Entratek | Power Dot Mini |
| FBT New-Energy-Solution | BLACKBOX-PILOT |
| FBT New-Energy-Solution | DUO-CHARGE-PILOT |
| Fox ESS | C22KP2-E-1 |
| Fox ESS | C44KP2-E-1 |
| Fox ESS | C22KS2-E-1 |
| Fox ESS | C44KS2-E-1 |
| Fronius | Wattpilot Flex Home 11 C6 |
| Fronius | Wattpilot Flex Home 22 C6 |
| Fronius | Wattpilot Flex Pro 11 C6E |
| Fronius | Wattpilot Flex Pro 22 C6E |
| GARO* | Entity Pro Eichrecht 22* |
| GARO* | Entity Pro Eichrecht 2×22* |
| GARO* | Entity Pro MID 22* |
| GARO* | Entity Pro MID 22 2×22* |
| GARO* | LS4 Eichrecht 22* |
| GARO* | GTB+ Eichrecht 22* |
| getpower eMobility | getpower anyCharge Basic |
| go-e | go-e Charger PRO CABLE 11 kW |
| go-e | go-e Charger PRO CABLE ME 11 kW |
| go-e | go-e Charger PRO CABLE |
| go-e | go-e Charger PRO CABLE ME |
| go-e | go-e Charger CORE |
| Hager | witty park 2 |
| Hager | witty park 2 eichrechtskonform |
| HAPO | HP WBM1 C (mit integriertem Ladekabel) und HP WBM1 LS (Typ 2, Steckdose) |
| Juice Technology | Juice Charger ME3 |
| KATHREIN | AC40-11 11kW |
| KATHREIN | AC40-22 22kW |
| KATHREIN | AC60-11 11kW |
| KATHREIN | AC60-22 22kW |
| KATHREIN | AC40E-11 11kW – Eichrechtskonform |
| KATHREIN | AC40E-22 22kW – Eichrechtskonform |
| KATHREIN | AC60E-11 11kW – Eichrechtskonform |
| KATHREIN | AC60E-11 22kW – Eichrechtskonform |
| KEBA | KeContact P40 Pro |
| Kontron eSystems | Steca Charger MID |
| Kontron eSystems | Steca Charger ERK |
| Kontron eSystems | Steca Charger |
| KSE | wBX16 Basic+ |
| KSE | wBX16 RFID Smart+ |
| KSE | wBX16 ChargeConnect (Pro)+ |
| LADE | LADE one |
| LADE | LADE one "scale" MID |
| LADE | LADE one "single" eco |
| LADE | LADE one "scale" eichrechtskonform |
| LADE | LADE one "scale" MID BiDi |
| LIBREO | SLIM |
| LIBREO | DUO |
| LIBREO | WALLBOX |
| LRT Automotive | LRT Home Supreme |
| MAHLE chargeBIG | chargeCLUSTER M |
| MAHLE chargeBIG | chargeCLUSTER L |
| MENNEKES | AMTRON® 4You 410 11 C2* |
| MENNEKES | AMTRON® 4You 510 11 C2* |
| MENNEKES | AMTRON® 4You 510 22 C2* |
| MENNEKES | AMTRON® 4You 560 11 C2* |
| MENNEKES | AMTRON® 4You 560 22 C2* |
| MENNEKES | AMTRON® 4Business 760 11 C2* |
| MENNEKES | AMTRON® 4Business 760 22 C2* |
| MENNEKES | AMTRON® 4Business 760 22 T2* |
| MENNEKES | AMTRON® 4Business 780 11 C2* |
| MENNEKES | AMTRON® 4Business 780 22 C2* |
| MENNEKES | AMTRON® 4Business 780 22 T2* |
| MENNEKES | AMTRON® 4Business 710 22 C2* |
| MENNEKES | AMTRON® 4Business 710 22 T2* |
| MENNEKES | AMTRON® 4Business 730 22 C2* |
| MENNEKES | AMTRON® 4Business 730 22 T2* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional PnC 22 C2* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional PnC 22* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional+ PnC 22 C2* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional+ PnC 22* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional TCX PnC 22 C2* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional TCX PnC 22* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 C2* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional+ TCX PnC 22* |
| MENNEKES | AMEDIO® Professional PnC 22 C2* |
| MENNEKES | AMEDIO® Professional PnC 22* |
| MENNEKES | AMEDIO® Professional+ PnC 22 C2* |
| MENNEKES | AMEDIO® Professional+ PnC 22* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional PnC 22 C2 ativo* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional PnC 22 ativo* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 ativo* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional+ PnC 22 ativo* |
| MENNEKES | AMEDIO® Professional PnC 22 ativo* |
| MENNEKES | AMEDIO® Professional+ PnC 22 ativo* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional TCX PnC 22 C2 ativo* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional TCX PnC 22 ativo* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 C2 ativo* |
| MENNEKES | AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 ativo* |
| MOON | MOON Charger Connect 2 – 11 KW |
| MOON | MOON Charger Connect 2 – 22 KW |
| MOON | MOON Charger Pro 2 |
| MOON | MOON Charger Pro 2 Eichrecht |
| openWB | openWB Pro |
| openWB | openWB Pro+ |
| PC Electric | PCE PRI:CHARGER 22kW DOT2 4G ERK |
| PC Electric | PCE PRI:CHARGER 22kW DOT2 LAN ERK |
| PC Electric | PCE PRI:CHARGER 22kW DOT2 4G MID |
| PC Electric | PCE PRI:CHARGER 22kW DOT2 LAN MID |
| PC Electric | Wallbox EV11.3 + PCE Gateway Energiemanager |
| PC Electric | Twinbox GTB+ DO22T2 4G ERK |
| PC Electric | TWINBOX GTB+ DO LAN ERK |
| PC Electric | Ladesäule LS4 4G ERK |
| PC Electric | Ladesäule LS4 LAN ERK |
| Peblar | Peblar Home |
| Peblar | Peblar Business |
| PION Technology | ROCKBLOC IM.PORT |
| PION Technology | HIGHROCK SMART |
| PION Technology | HIGHROCK ADVANCED |
| PION Technology | HIGHROCK PUBLIC |
| RZB Energy | Lupalo |
| RZB Energy | Bocaro |
| RZB Energy | Wallino |
| SALYA | Single Wallbox Basic |
| SALYA | Single Wallbox Advanced |
| SALYA | Dual Port SlFlex |
| SALYA | Dual-Port Basic Wallbox |
| SCAPO mobility | Pro 2.0 |
| SCAPO mobility | Pro Plus 2.0 |
| Schneider Electric | EVlink Pro AC 11 / 22 kW, inkl. eichrechtskonformer Varianten |
| Schneider Electric | Schneider Charge Pro 11 / 22 kW |
| Schneider Electric | EVlink Pro AC Metalkit 2x 11 / 22 kW T2S |
| Sigenergy | Sigen EV DC Charging Module 12 kW |
| Sigenergy | Sigen EV DC Charging Module 25 kW |
| Sigenergy | Sigen EVAC 11 WI T2 7.5WH |
| Sigenergy | Sigen EVAC 22 WI T2 7.5WH |
| Škoda | Škoda Charger Connect 2 – 11 KW |
| Škoda | Škoda Charger Connect 2 – 22 KW |
| Škoda | Škoda Charger Pro 2 |
| SMA Solar Technology | SMA eCharger |
| SMA Solar Technology | SMA EV Charger Business |
| smart-me | Pico E-Ladestation |
| SolarEdge Technologies | SolarEdge ONE EV Charger EVN22B |
| SolarEdge Technologies | SolarEdge ONE EV Charger Pro EVN22P |
| Spelsberg | Spelsberg Wallbox Smart Pro |
| Stoehr Mobility | Wallbox Private 4.0 |
| Stoehr Mobility | Wallbox Business 4.0 |
| Stoehr Mobility | Design Tower 4.0 |
| Technagon* | TEW4* |
| Technagon* | TEW3* |
| Technagon* | TEP4* |
| Technagon* | TEP8* |
| Technagon* | TEW4 HAK* |
| Technagon* | TEP4 HAK* |
| TechniSat Digital | TECHNIVOLT 2200 SMART PRO |
| Vestel | AC Liveo 22kW |
| Vestel | AC Gemini 22kW/44kW |
| Vestel | EVC04 11kW/22kW |
| Volkswagen | ID. Charger Connect 2 – 11 KW |
| Volkswagen | ID. Charger Connect 2 – 22 KW |
| Volkswagen | ID. Charger Pro 2 |
| WALTHER-WERKE* | Wallbox smartEVO uno+* |
| WALTHER-WERKE* | Wallbox smartEVO uno connect+* |
| WALTHER-WERKE* | Wallbox smartEVO duo+* |
| WALTHER-WERKE* | Wallbox smartEVO duo connect+* |
| WALTHER-WERKE* | Wallbox smartEVO uno* |
| WALTHER-WERKE* | Wallbox smartEVO uno connect* |
| WALTHER-WERKE* | Wallbox smartEVO duo* |
| WALTHER-WERKE* | Wallbox smartEVO duo connect* |
| Waybler AB | Adapt 1×22 kW |
| Waybler AB | Dynamic 2×22 kW |
| WEESS | WEESS Wallbox |
| Zaptec | Pro M&E* |
| Zaptec | Go 2* |
Bidirektionale Wallboxen
Bidirektionale Wallboxen werden mit bis zu 2.000 Euro gefördert. Hier geht es zur Übersicht der aktuell verfügbaren bidirektionalen Ladestationen.
Wichtige Infos zur Übersicht
Bitte beachten Sie, dass die Übersicht in unregelmäßigen Abständen ergänzt wird. Die angeführten Hersteller und Modelle wurden aus der offiziellen Liste der geförderten Wallboxen von der Website www.laden-im-mehrparteienhaus.de übernommen und aufbereitet. Die Übersicht dient der Orientierung und enthält Hersteller und Modelle, die zum aktuellen Stand als förderfähig gelten. Die Förderfähigkeit hängt im Einzelfall von der Erfüllung aller Fördervoraussetzungen ab. Maßgeblich sind die jeweils geltenden Förderbedingungen. Die Listung eines Herstellers oder Modells dient lediglich der Orientierung. Eine Förderung ist damit nicht automatisch verbunden und wird im Einzelfall geprüft.
Hinweis: Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind Partnerlinks. Wenn Sie über einen solchen Link bei unserem Partner kaufen, erhalten wir eine Provision. Es entstehen für Sie keine Nachteile beim Kauf oder Preis.

