Aral – Phicharge Small
Die Ladepreise im Tarif Phicharge Small von Aral beginnen bei 0,32 Euro je kWh. Der günstigste Preis für DC-Laden liegt bei € 0,32 je kWh. Eine Aktivierungsgebühr fällt bei diesem Tarif nicht an. Bei dem Tarif ist keine monatliche Gebühr zu bezahlen.
Details zum Tarif Phicharge Small
Typ: Ad-hoc
Alle Ladetarife von Aral
Derzeit werden von Aral folgende Ladetarife angeboten:
| DC-Preis | AC-Preis | Grundgebühr | Details | IONITY-Nutzung | Ausland | Tarif-Länder | Aktivierungsgebühr | Ladekarte | Lade-App | Ökostrom | Dynamischer-Preis | Blockiergebühr | Ad-hoc | Anbieter-Name | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,59 | 0,39 | nein | EnBW*Ladetarif S | ||||||||||||
| 0,32 | nein | Aral*Phicharge Small | |||||||||||||
| 0,49 | 0,49 | 5,99 | EnBW*Ladetarif M |
Keine Ladetarife gefunden – Filter anpassen oder zurücksetzen.
Ladetarif-Vergleich
Sie suchen den Ladetarif, der am besten zu Ihren Bedürfnissen passt? Nutzen Sie den aktuellen Ladetarif-Vergleich und finden Sie den perfekten Tarif.
Hinweis: Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind Partnerlinks. Wenn Sie über einen solchen Link bei unserem Partner kaufen, erhalten wir eine Provision. Es entstehen für Sie keine Nachteile beim Kauf oder Preis.
| Typ | Ad-hoc | |
| Dynamischer kWh-Preis | ja | |
| Aktion | ||
| Aktion gültig bis | ||
| Ladetarif gültig in folgenden Ländern | Deutschland | |
| Bestandskundentarif | ||
| Aktivierungsgebühr | 0 = kostenlos | |
| Gebühr monatlich | 0 = kostenlos | |
| Ladekarte möglich | nein | |
| Ladekarte Preis | ||
| Lade-App | nein | |
| Lade-App Preis | ||
| Lade-App Name | ||
| AC-Preis 01 – Typ | ||
| AC-Preis 01 – Preis (ab) | ||
| AC-Preis 01 – Preis (bis) | ||
| AC-Preis 01 – Preis variiert | ||
| AC-Preis 01 – Blockiergebühr | ||
| AC-Preis 01 – Blockiergebühr Details | ||
| AC-Preis 01 – Bezeichnung | ||
| AC-Preis 01 – Gültig bei | Fastned, IONITY, and Mercedes | |
| AC-Preis 01 – Weitere Infos | ||
| AC-Preis 02 – Typ | ||
| AC-Preis 02 – Preis (ab) | ||
| AC-Preis 02 – Preis (bis) | ||
| AC-Preis 02 – Preis variiert | ||
| AC-Preis 02 – Blockiergebühr | ||
| AC-Preis 02 – Blockiergebühr Details | ||
| AC-Preis 02 – Bezeichnung | ||
| AC-Preis 02 – Gültig bei | Unklar (keine genauen Angaben) | |
| AC-Preis 02 – Weitere Infos | ||
| AC-Preis 03 – Typ | ||
| AC-Preis 03 – Preis (ab) | ||
| AC-Preis 03 – Preis (bis) | ||
| AC-Preis 03 – Preis variiert | ||
| AC-Preis 03 – Blockiergebühr | ||
| AC-Preis 03 – Blockiergebühr Details | ||
| AC-Preis 03 – Bezeichnung | ||
| AC-Preis 03 – Gültig bei | ||
| AC-Preis 03 – Weitere Infos | ||
| DC-Preis 01 – Typ | Eigenes Netz | |
| DC-Preis 01 – Preis (ab) | 0,32 | |
| DC-Preis 01 – Preis (bis) | ||
| DC-Preis 01 – Preis variiert | ||
| DC-Preis 01 – Blockiergebühr | ||
| DC-Preis 01 – Blockiergebühr Details | ||
| DC-Preis 01 – Bezeichnung | ||
| DC-Preis 01 – Gültig bei | IONITY | |
| DC-Preis 01 – Weitere Infos | ||
| DC-Preis 02 – Typ | ||
| DC-Preis 02 – Preis (ab) | ||
| DC-Preis 02– Preis (bis) | ||
| DC-Preis 02– Preis variiert | ||
| DC-Preis 02– Blockiergebühr | ||
| DC-Preis 02 – Blockiergebühr Details | ||
| DC-Preis 02 – Bezeichnung | ||
| DC-Preis 02 – Gültig bei | ||
| DC-Preis 02– Weitere Infos | ||
| DC-Preis 03 – Typ | ||
| DC-Preis 03 – Preis (ab) | ||
| DC-Preis 03– Preis (bis) | ||
| DC-Preis 03– Preis variiert | ||
| DC-Preis 03– Blockiergebühr | ||
| DC-Preis 03 – Blockiergebühr Details | ||
| DC-Preis 03 – Bezeichnung | ||
| DC-Preis 03 – Gültig bei | ||
| DC-Preis 03– Weitere Infos | ||
| Zielgruppe | ||
| Features | ||
| Ökostrom | k. A. | |
| Länder, die generell bedient werden | ||
| Anzahl Ladepunkte Europa | ||
| Anzahl Ladepunkte Deutschland | ||
| Link zu interaktiver Karte | ||
| Empfohlen ab Fahrleistung | ||
| Empfohlen bis Fahrleistung | ||
| Empfohlen ab Anzahl Ladevorgänge | ||
| Empfohlen bis Anzahl Ladevorgänge | ||
| Empfohlen ab Lademenge | ||
| Empfohlen bis Lademenge | ||
| FAQs | ||
| Weitere Infos zum Tarif | ||
| Cross-selling Link zu Ladestromtarifen | ||
| Affiliate-Link | https://e-mobileo.de | |
| Ladetarif Anbieter | Aral |

