EnBW – Ladetarif S
Die günstigsten Ladepreise für den Tarif Ladetarif S von EnBW beginnen bei 0,39 Euro pro kWh. DC-Laden beginnt bei € 0,59 pro kWh. Die Preise für AC-Laden beginnen bei 0,39 Euro pro kWh. Eine Aktivierungsgebühr fällt bei diesem Tarif nicht an. Bei dem Tarif ist keine monatliche Gebühr zu bezahlen. Falls gewünscht, kann der Tarif auch mit einer Ladekarte genutzt werden. Die Ladekarte kostet 9,90 Euro.
Details zum Tarif Ladetarif S
Typ: Vertrag
Alle Ladetarife von EnBW
Derzeit werden von EnBW folgende Ladetarife angeboten:
| DC-Preis | AC-Preis | Grundgebühr | Details | IONITY-Nutzung | Ausland | Tarif-Länder | Aktivierungsgebühr | Ladekarte | Lade-App | Ökostrom | Dynamischer-Preis | Blockiergebühr | Ad-hoc | Anbieter-Name | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,59 | 0,39 | nein | EnBW*Ladetarif S | ||||||||||||
| 0,32 | nein | Aral*Phicharge Small | |||||||||||||
| 0,49 | 0,49 | 5,99 | EnBW*Ladetarif M |
Keine Ladetarife gefunden – Filter anpassen oder zurücksetzen.
Ladetarif-Vergleich
Sie suchen den Ladetarif, der am besten zu Ihren Bedürfnissen passt? Nutzen Sie den aktuellen Ladetarif-Vergleich und finden Sie den perfekten Tarif.
Hinweis: Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind Partnerlinks. Wenn Sie über einen solchen Link bei unserem Partner kaufen, erhalten wir eine Provision. Es entstehen für Sie keine Nachteile beim Kauf oder Preis.
| Typ | Vertrag | |
| Dynamischer kWh-Preis | k. A. | |
| Aktion | ||
| Aktion gültig bis | ||
| Ladetarif gültig in folgenden Ländern | Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, and Tschechien | |
| Bestandskundentarif | ||
| Aktivierungsgebühr | 0 = kostenlos | |
| Gebühr monatlich | 0 = kostenlos | |
| Ladekarte möglich | ja | |
| Ladekarte Preis | 9,90 | |
| Lade-App | ja | |
| Lade-App Preis | 0 = kostenlos | |
| Lade-App Name | EnBW mobility+ App | |
| AC-Preis 01 – Typ | Eigenes Netz | |
| AC-Preis 01 – Preis (ab) | 0,39 | |
| AC-Preis 01 – Preis (bis) | ||
| AC-Preis 01 – Preis variiert | ||
| AC-Preis 01 – Blockiergebühr | ja | |
| AC-Preis 01 – Blockiergebühr Details | ab 4 h, 0,10 €/Min; max. 12 €/Ladevorgang. | |
| AC-Preis 01 – Bezeichnung | ||
| AC-Preis 01 – Gültig bei | ||
| AC-Preis 01 – Weitere Infos | 10 % Lade-Rabatt für EnBW-Bestandskund*innen an von der EnBW in Deutschland selbst betriebenen Ladestationen. | |
| AC-Preis 02 – Typ | Roaming | |
| AC-Preis 02 – Preis (ab) | 0,59 | |
| AC-Preis 02 – Preis (bis) | 0,89 | |
| AC-Preis 02 – Preis variiert | ||
| AC-Preis 02 – Blockiergebühr | ja | |
| AC-Preis 02 – Blockiergebühr Details | ab 4 h, 0,10 €/Min; max. 12 €/Ladevorgang. | |
| AC-Preis 02 – Bezeichnung | ||
| AC-Preis 02 – Gültig bei | Unklar (keine genauen Angaben) | |
| AC-Preis 02 – Weitere Infos | ||
| AC-Preis 03 – Typ | ||
| AC-Preis 03 – Preis (ab) | ||
| AC-Preis 03 – Preis (bis) | ||
| AC-Preis 03 – Preis variiert | ||
| AC-Preis 03 – Blockiergebühr | ||
| AC-Preis 03 – Blockiergebühr Details | ||
| AC-Preis 03 – Bezeichnung | ||
| AC-Preis 03 – Gültig bei | ||
| AC-Preis 03 – Weitere Infos | ||
| DC-Preis 01 – Typ | Eigenes Netz | |
| DC-Preis 01 – Preis (ab) | 0,59 | |
| DC-Preis 01 – Preis (bis) | ||
| DC-Preis 01 – Preis variiert | ||
| DC-Preis 01 – Blockiergebühr | ja | |
| DC-Preis 01 – Blockiergebühr Details | ab 4 h, 0,10 €/Min; max. 12 €/Ladevorgang. | |
| DC-Preis 01 – Bezeichnung | ||
| DC-Preis 01 – Gültig bei | ||
| DC-Preis 01 – Weitere Infos | 10 % Lade-Rabatt für EnBW-Bestandskund*innen an von der EnBW in Deutschland selbst betriebenen Ladestationen. | |
| DC-Preis 02 – Typ | Roaming | |
| DC-Preis 02 – Preis (ab) | 0,59 | |
| DC-Preis 02– Preis (bis) | 0,89 | |
| DC-Preis 02– Preis variiert | ||
| DC-Preis 02– Blockiergebühr | ja | |
| DC-Preis 02 – Blockiergebühr Details | ab 4 h, 0,10 €/Min; max. 12 €/Ladevorgang. | |
| DC-Preis 02 – Bezeichnung | ||
| DC-Preis 02 – Gültig bei | Unklar (keine genauen Angaben) | |
| DC-Preis 02– Weitere Infos | ||
| DC-Preis 03 – Typ | ||
| DC-Preis 03 – Preis (ab) | ||
| DC-Preis 03– Preis (bis) | ||
| DC-Preis 03– Preis variiert | ||
| DC-Preis 03– Blockiergebühr | ||
| DC-Preis 03 – Blockiergebühr Details | ||
| DC-Preis 03 – Bezeichnung | ||
| DC-Preis 03 – Gültig bei | ||
| DC-Preis 03– Weitere Infos | ||
| Zielgruppe | Für gelegentliches Laden unterwegs | |
| Features | keine Grundgebühr | |
| Ökostrom | ja | |
| Länder, die generell bedient werden | Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, and Tschechien | |
| Anzahl Ladepunkte Europa | 800000 | |
| Anzahl Ladepunkte Deutschland | ||
| Link zu interaktiver Karte | https://www.enbw.com/elektromobilitaet/unterwegs-laden#ladekarte | |
| Empfohlen ab Fahrleistung | ||
| Empfohlen bis Fahrleistung | 300 | |
| Empfohlen ab Anzahl Ladevorgänge | ||
| Empfohlen bis Anzahl Ladevorgänge | 3 | |
| Empfohlen ab Lademenge | ||
| Empfohlen bis Lademenge | 60 | |
| FAQs | Muss ich in Deutschland leben, um mich in der EnBW mobility+ App zu registrieren und über die App laden zu können?Die Registrierung in der EnBW mobility+ App und das Laden über die App, ist aktuell ausschließlich für Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz möglich. Muss ich im Tarif S eine Aktivierungs- oder Grundgebühr bezahlen?Es gibt im Tarif S von EnBW keine Grundgebühr und keine Aktivierungsgebühr. Es fallen jedoch geringe Kosten für die Bestellung der (optionalen) Ladekarte an. Eignet sich der Tarif S für mich, wenn ich mein Auto ca. einmal pro Woche unterwegs laden möchte?Der Tarif S wird empfohlen, wenn Sie nur selten unterwegs laden (ca. 3 Mal pro Monat oder bis zu 60 kWh Lademenge pro Monat). Wenn Sie einmal pro Woche laden, wird der Tarif M empfohlen. Kann ich später auf einen größeren Tarif wechseln?Ja, Sie können Ihren Tarif monatlich kündigen oder wechseln. | |
| Weitere Infos zum Tarif | ||
| Cross-selling Link zu Ladestromtarifen | https://www.enbw.com/elektromobilitaet/zuhause-laden | |
| Affiliate-Link | https://www.enbw.com/elektromobilitaet/produkte/ladetarife | |
| Ladetarif Anbieter | EnBW |

